| Distance from Abadan(Turkm) | Length of section |
| Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Abadan, Ahal Region, Turkmenistan, TM |
time | time |
|||||
| . | М37 × Абадан (центр)× |
2.4 km 00:05 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | М37 |
Ашхабад (въезд)× |
5.4 km 00:11 | 3 km 00:06 |
|||
| . | Гёкдепе (въезд)× |
22 km 00:23 | 17 km 00:12 |
||||
| . | Гёкдепе (въезд)× |
27 km 00:33 | 4.6 km 00:09 |
||||
| . | М37 |
Яраджа (въезд)× |
59 km 00:56 | 32 km 00:23 |
|||
| . | Яраджа (въезд)× |
62 km 01:01 | 2.5 km 00:05 |
||||
| . | М37 |
Бахерден (въезд)× |
78 km 01:13 | 16 km 00:12 |
|||
| . | Бахерден (въезд)× |
81 km 01:19 | 2.6 km 00:05 |
||||
| . | М37 |
М37 × Бами× |
151 km 02:09 | 70 km 00:51 |
|||
| М37 | Balkan Region | 47 km 00:34 |
|||||
| . | Сердар (въезд)× |
199 km 02:44 | |||||
| . | Сердар (въезд)× |
204 km 02:55 | 5.7 km 00:12 |
||||
| . | М37 |
М37 × Кумдаг× |
367 km 04:53 | 163 km 01:58 |
|||
| . | Балканабат (въезд)× |
399 km 05:16 | 32 km 00:23 |
||||
| . | Balkanabat× |
402 km 05:22 | 2.9 km 00:06 |
||||
| . | Балканабат (въезд)× |
406 km 05:29 | 3.6 km 00:07 |
||||
| . | М37 |
М37 × Джебел× |
423 km 05:42 | 18 km 00:13 |
|||
| . | Belek(Turkm)× |
472 km 06:18 | 49 km 00:35 |
||||
| . | М37 × Кёнеургенч× |
521 km 06:53 | 48 km 00:35 |
||||
| . | Кенар (въезд)× |
546 km 07:11 | 26 km 00:19 |
||||
| . | Туркменбаши (въезд)× |
551 km 07:15 | 4.1 km 00:04 |
||||
| . | М37 × порт Туркменбаши× |
552 km 07:17 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | ПП Порт Туркменбаши× |
555 km 08:08 | 2.8 km 00:51 |
||||
| ferry | AZ Azerbaijan | 328 km 17:53 |
|||||
| . | ПП Порт Баку× |
882 km 26:01 | |||||
| . | Baku× |
901 km 27:24 | 19 km 01:23 |
||||
| . | Баку (въезд)× |
907 km 27:36 | 5.8 km 00:12 |
||||
| . | М1 |
М1 × Хырдалан× |
914 km 27:50 | 7 km 00:14 |
|||
| . | Хырдалан (въезд)× |
916 km 27:55 | 2.2 km 00:05 |
||||
| . | М1 |
М1 × R6× |
929 km 28:04 | 13 km 00:10 |
|||
| . | Сумгаит (въезд)× |
942 km 28:15 | 13 km 00:11 |
||||
| . | Шабран (въезд)× |
1022 km 29:24 | 80 km 01:09 |
||||
| . | M1 |
Куба (въезд)× |
1064 km 30:00 | 42 km 00:36 |
|||
| . | Quba(Azerb)× |
1067 km 30:06 | 2.8 km 00:06 |
||||
| . | Куба (въезд)× |
1069 km 30:10 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | М1 |
M1 × R5× |
1091 km 30:29 | 22 km 00:19 |
|||
| . | ПП Самур× |
1105 km 31:12 | 14 km 00:43 |
||||
| RU Russia Dagestan | 1.6 km 01:01 |
||||||
| . | ПП Яраг-Казмаляр× |
1107 km 32:13 | |||||
| . | Р217 × Магарамкент× |
1111 km 32:46 | 3.8 km 00:33 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Р281× |
1119 km 32:53 | 8 km 00:07 |
|||
| . | Дербент (въезд)× |
1156 km 33:26 | 38 km 00:33 |
||||
| . | Derbent (Ros)× |
1160 km 33:41 | 3.6 km 00:15 |
||||
| . | Дербент (въезд)× |
1165 km 33:58 | 4.7 km 00:17 |
||||
| . | Дагестанские огни (въезд)× |
1168 km 34:01 | 3.6 km 00:03 |
||||
| . | Dagestanskiye ogni× |
1170 km 34:05 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | Дагестанские огни (въезд)× |
1173 km 34:10 | 2.7 km 00:06 |
||||
| . | Мамедкала (въезд)× |
1179 km 34:16 | 6.1 km 00:05 |
||||
| . | Mamedkala× |
1180 km 34:17 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | Мамедкала (въезд)× |
1181 km 34:19 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Р217 × Р280× |
1254 km 35:22 | 74 km 01:04 |
||||
| . | Махачкала (въезд)× |
1279 km 35:43 | 24 km 00:21 |
||||
| . | Хасавюрт (въезд)× |
1362 km 36:55 | 84 km 01:12 |
||||
| . | Khasavyurt× |
1366 km 37:04 | 4.1 km 00:08 |
||||
| . | Хасавюрт (въезд)× |
1370 km 37:10 | 3.2 km 00:07 |
||||
| Р217 | Chechen Republic | 37 km 00:32 |
|||||
| . | Гудермес (въезд)× |
1406 km 37:42 | |||||
| . | Gudermes× |
1409 km 37:48 | 2.9 km 00:06 |
||||
| . | Гудермес (въезд)× |
1412 km 37:53 | 2.5 km 00:05 |
||||
| . | Р217 × Аргун× |
1424 km 38:04 | 13 km 00:11 |
||||
| . | Мескер-Юрт (въезд)× |
1429 km 38:08 | 4.1 km 00:04 |
||||
| . | Mesker-Yurt× |
1430 km 38:10 | 1.4 km 00:03 |
||||
| . | Мескер-Юрт (въезд)× |
1431 km 38:12 | 0.8 km 00:02 |
||||
| . | Ассиновская (въезд)× |
1494 km 39:06 | 63 km 00:54 |
||||
| Р217 | Ingushetia | 40 km 00:35 |
|||||
| . | Назрань (въезд)× |
1534 km 39:41 | |||||
| Р217 | North Ossetia–Alania | 14 km 00:12 |
|||||
| . | Р217 × А161× |
1548 km 39:53 | |||||
| . | Беслан (въезд)× |
1556 km 40:00 | 7.6 km 00:07 |
||||
| . | Р217 × А164× |
1581 km 40:21 | 25 km 00:21 |
||||
| . | Эльхотово (въезд)× |
1588 km 40:28 | 7.5 km 00:06 |
||||
| . | 217 |
Змейская (въезд)× |
1592 km 40:31 | 3.9 km 00:03 |
|||
| . | Р217 |
Zmeyskaya× |
1593 km 40:33 | 1 km 00:02 |
|||
| . | Змейская (въезд)× |
1594 km 40:34 | 0.7 km 00:01 |
||||
| Р217 | Kabardino-Balkar Republic | 25 km 00:22 |
|||||
| . | Р217 × Р292× |
1619 km 40:56 | |||||
| . | Р217 развилка× |
1631 km 41:07 | 12 km 00:11 |
||||
| . | Р217 × Чегем Второй× |
1657 km 41:26 | 26 km 00:19 |
||||
| . | Дугулубгей (въезд)× |
1661 km 41:29 | 3.6 km 00:03 |
||||
| . | Р217 × А158× |
1666 km 41:34 | 5.8 km 00:05 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Баксан× |
1673 km 41:39 | 6.6 km 00:06 |
|||
| Р217 | Stavropol Krai | 18 km 00:16 |
|||||
| . | Р217 × Прогресс× |
1691 km 41:55 | |||||
| Р217 | Kabardino-Balkar Republic | 13 km 00:11 |
|||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
1704 km 42:06 | |||||
| . | Zalukokoazhe× |
1705 km 42:08 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
1706 km 42:10 | 1 km 00:02 |
||||
| Р217 | Stavropol Krai | 41 km 00:35 |
|||||
| . | Р217 × А157× |
1747 km 42:45 | |||||
| . | Канглы× |
1755 km 42:55 | 8.4 km 00:10 |
||||
| . | Р217 × Курсавка× |
1800 km 43:36 | 45 km 00:41 |
||||
| . | М29 |
М29 × Невинномысск× |
1850 km 44:19 | 50 km 00:43 |
|||
| . | Р217 |
Р217 × А154× |
1862 km 44:30 | 12 km 00:10 |
|||
| . | Р217 × Кочубеевское× |
1866 km 44:33 | 3.5 km 00:03 |
||||
| Р217 | Krasnodar Krai | 132 km 01:54 |
|||||
| . | Кропоткин (въезд)× |
1998 km 46:27 | |||||
| . | Кропоткин (въезд)× |
2001 km 46:33 | 3 km 00:06 |
||||
| . | Р217 × М4× |
2094 km 47:53 | 93 km 01:20 |
||||
| . | М4 |
М4 × Кущевская× |
2151 km 48:34 | 57 km 00:41 |
|||
| М4 | Rostov Oblast | 20 km 00:15 |
|||||
| . | Переход трассы× |
2171 km 48:49 | |||||
| . | М4 × Батайск× |
2205 km 49:18 | 34 km 00:30 |
||||
| . | А135 |
Ростов-на-Дону × Батайск× |
2217 km 49:27 | 11 km 00:08 |
|||
| . | А135 × Батайск× |
2218 km 49:27 | 0.9 km 00:01 |
||||
| . | Ростов-на-Дону (въезд)× |
2239 km 49:46 | 21 km 00:18 |
||||
| . | А280 |
А280 × 60К-6× |
2286 km 50:27 | 48 km 00:41 |
|||
| . | 60К-6 |
Матвеев Курган (въезд)× |
2320 km 50:59 | 34 km 00:32 |
|||
| . | 60К-186 |
ПП Успенская× |
2341 km 51:49 | 21 km 00:50 |
|||
| UA Ukraine Donetsk Oblast | 0.3 km 01:00 |
||||||
| . | МАПП Квашино× |
2342 km 52:50 | |||||
| . | Т-05-07 |
Т-05-07 × Амвросиевка× |
2366 km 53:46 | 25 km 00:56 |
|||
| . | Т-05-07 × Т-05-09× |
2377 km 53:57 | 11 km 00:11 |
||||
| . | Т-05-09 |
Т-05-09 × Моспино× |
2383 km 54:03 | 5.9 km 00:06 |
|||
| . | Моспино (въезд)× |
2398 km 54:19 | 15 km 00:16 |
||||
| . | Mospyne× |
2400 km 54:25 | 2.7 km 00:05 |
||||
| . | Моспино (въезд)× |
2402 km 54:28 | 1.4 km 00:03 |
||||
| . | Н-20 × Моспино× |
2413 km 54:40 | 11 km 00:12 |
||||
| . | Н-20 |
Н-20 (промежуточная)× |
2413 km 54:40 | 0.2 km 00:00 |
|||
| . | Н-20 × М-04× |
2438 km 54:58 | 24 km 00:18 |
||||
| . | М-04 |
Донецк (Артемовская ул.)× |
2444 km 55:02 | 6.2 km 00:04 |
|||
| . | М-04 × Т-05-15× |
2499 km 55:50 | 56 km 00:48 |
||||
| . | Krasnoarmiisk (Ukraine)× |
2503 km 55:57 | 3.6 km 00:07 |
||||
| . | Красноармейск (въезд)× |
2507 km 56:05 | 3.5 km 00:07 |
||||
| М-04 | Dnipropetrovsk Oblast | 97 km 01:24 |
|||||
| . | Павлоград (въезд)× |
2604 km 57:29 | |||||
| . | Pavlohrad× |
2612 km 57:44 | 7.6 km 00:15 |
||||
| . | Т-04-16 |
Т-04-16 × М-04× |
2612 km 57:46 | 0.8 km 00:02 |
|||
| . | М-04 |
Павлоград (въезд)× |
2615 km 57:51 | 2.5 km 00:05 |
|||
| . | Melioratyvne× |
2648 km 58:17 | 33 km 00:26 |
||||
| . | Днепр (въезд)× |
2676 km 58:40 | 28 km 00:23 |
||||
| . | Dnipropetrovsk× |
2685 km 58:59 | 9.5 km 00:19 |
||||
| . | М-04 |
Днепр (въезд)× |
2696 km 59:21 | 11 km 00:22 |
|||
| . | М-04 × Н-11× |
2739 km 59:52 | 43 km 00:31 |
||||
| . | Пятихатки (въезд)× |
2794 km 60:40 | 56 km 00:48 |
||||
| . | Пятихатки (въезд)× |
2798 km 60:47 | 3.2 km 00:06 |
||||
| М-04 | Kirovohrad Oblast | 52 km 00:45 |
|||||
| . | Александрия (въезд)× |
2850 km 61:31 | |||||
| . | Александрия (М-04 × центр)× |
2855 km 61:43 | 5.7 km 00:12 |
||||
| . | Знаменка (въезд)× |
2884 km 62:08 | 28 km 00:25 |
||||
| . | Znamianka (Ukraine)× |
2887 km 62:14 | 3.1 km 00:06 |
||||
| . | Знаменка (въезд)× |
2889 km 62:18 | 2.2 km 00:04 |
||||
| . | М-12 |
Н-01 × М-12× |
2891 km 62:20 | 2 km 00:02 |
|||
| . | М-12 × Кольцевая дорога× |
2922 km 62:47 | 31 km 00:27 |
||||
| . | М-12 × М-13× |
2943 km 63:05 | 21 km 00:18 |
||||
| . | М-13 |
М-13 × Т-12-14× |
3011 km 64:04 | 68 km 00:59 |
|||
| М-13 | Mykolaiv Oblast | 75 km 01:04 |
|||||
| . | М-13 × Т-15-06× |
3086 km 65:08 | |||||
| М-13 | Odessa Oblast | 111 km 02:05 |
|||||
| . | МАПП Платоново× |
3196 km 67:13 | |||||
| MD Moldova | 0.6 km 01:01 |
||||||
| . | МАПП Новые Гояны× |
3197 km 68:14 | |||||
| . | M21 |
M4 × M21× |
3219 km 69:03 | 22 km 00:49 |
|||
| . | M21 × R1× |
3257 km 69:35 | 37 km 00:32 |
||||
| . | R1 |
R1 × R6× |
3257 km 69:36 | 0.7 km 00:01 |
|||
| . | R6 |
R6 × M1× |
3264 km 69:43 | 6.9 km 00:07 |
|||
| . | M1 |
Луешень× |
3341 km 70:49 | 77 km 01:07 |
|||
| . | МАПП Леушень× |
3349 km 71:26 | 8 km 00:37 |
||||
| RO Romania Vaslui County | 1.7 km 01:01 |
||||||
| . | МАПП Албица× |
3351 km 72:28 | |||||
| . | 24В |
28 × 24B× |
3352 km 72:58 | 0.8 km 00:31 |
|||
| . | 24B |
Хуши (въезд)× |
3366 km 73:10 | 14 km 00:12 |
|||
| . | 24B × 24A× |
3367 km 73:13 | 1.4 km 00:03 |
||||
| . | Huşi× |
3369 km 73:18 | 2.3 km 00:05 |
||||
| . | 24B × 244D× |
3371 km 73:21 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | Хуши (въезд)× |
3372 km 73:23 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | 24B × 24× |
3399 km 73:47 | 27 km 00:23 |
||||
| . | 24 |
24 × 24А× |
3430 km 74:14 | 31 km 00:27 |
|||
| . | Бырлад (въезд)× |
3431 km 74:14 | 0.3 km 00:00 |
||||
| . | 243 |
Bârlad× |
3435 km 74:22 | 4.1 km 00:08 |
|||
| . | 24 |
24 × 24D× |
3438 km 74:29 | 3.1 km 00:06 |
|||
| . | Бырлад (въезд)× |
3438 km 74:30 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | 24 × 11А× |
3439 km 74:30 | 0.6 km 00:01 |
||||
| 24 | Galați County | 32 km 00:27 |
|||||
| . | 24 × 241× |
3470 km 74:57 | |||||
| . | Текуч (въезд)× |
3480 km 75:06 | 9.8 km 00:08 |
||||
| . | Текуч (въезд)× |
3485 km 75:10 | 4.9 km 00:04 |
||||
| 24 | Vrancea County | 17 km 00:15 |
|||||
| . | 2 × 24 × 2L× |
3502 km 75:25 | |||||
| . | 2 |
Фокшани (въезд)× |
3517 km 75:37 | 15 km 00:13 |
|||
| . | 2 × Фокшани (центр)× |
3517 km 75:38 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | 2 × 23× |
3520 km 75:41 | 2.8 km 00:03 |
||||
| . | 2 × 2D× |
3523 km 75:44 | 2.8 km 00:03 |
||||
| . | 3538 km 75:57 | 15 km 00:13 |
|||||
| . | Dumbrăveni (Vrancea)× |
3538 km 75:58 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | 3539 km 75:59 | 0.8 km 00:02 |
|||||
| . | 2 × 2N× |
3540 km 76:00 | 0.6 km 00:01 |
||||
| 2 | Buzău County | 17 km 00:14 |
|||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
3556 km 76:14 | |||||
| . | Râmnicu Sărat× |
3557 km 76:16 | 1 km 00:02 |
||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
3560 km 76:21 | 2.3 km 00:05 |
||||
| . | 2 × 203А× |
3560 km 76:22 | 0.7 km 00:01 |
||||
| . | 2 × 203К× |
3588 km 76:48 | 28 km 00:26 |
||||
| . | Бузэу (въезд)× |
3589 km 76:48 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | 2 × 10× |
3592 km 76:52 | 3.1 km 00:04 |
||||
| . | Бузэу (въезд)× |
3595 km 76:56 | 3.6 km 00:04 |
||||
| . | 2 × 1В× |
3598 km 76:59 | 2.6 km 00:02 |
||||
| . | 1В |
3607 km 77:07 | 9.5 km 00:08 |
||||
| . | Ulmeni (Buzău)× |
3608 km 77:09 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | 3609 km 77:11 | 0.9 km 00:02 |
|||||
| 1В | Prahova County | 15 km 00:13 |
|||||
| . | Мизил (въезд)× |
3625 km 77:24 | |||||
| . | 1B |
1B × 102H× |
3626 km 77:26 | 0.9 km 00:02 |
|||
| . | Mizil× |
3626 km 77:27 | 0.7 km 00:01 |
||||
| . | Мизил (въезд)× |
3628 km 77:31 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | 1В × 1D × 102C× |
3644 km 77:44 | 16 km 00:14 |
||||
| . | 1В |
1В × 102Е× |
3656 km 77:55 | 12 km 00:10 |
|||
| . | Плоешти (въезд)× |
3659 km 77:58 | 3.5 km 00:03 |
||||
| . | Плоешти (Strada Gheorghe Lazăr × Strada Dr. Dumitru Bagdazar)× |
3662 km 78:03 | 2.8 km 00:06 |
||||
| 139 |
Ploieşti, Prahova County, Romania |
3662 km 78:04 | 0.1 km 00:00 |
||||
| Click to bypass selected cities and countries | |||||||
Detour feature displays a detour route between Abadan(Turkm) and Ploieşti; to delete the detour route, please click on the link distance from Abadan(Turkm) to Ploieşti or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Abadan → Ploieşti for car driving; offers the following routes: fastest route 3662 km, shortest route 3227 km, economy route 3556 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Abadan(Turkm) to other cities of Turkmenistan.
In the table and on the map the roadways Abadan → Ploieşti are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Abadan(Turkm) to Ploieşti is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Abadan → Ploieşti can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.