| Distance from Boldumsaz | Length of section |
| Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Boldumsaz, Daşoguz Region, Turkmenistan, TM |
time | time |
|||||
| . | Болдумсаз (въезд)× |
1.2 km 00:03 | 1.2 km 00:03 |
||||
| . | А381 |
Дашогуз (въезд)× |
36 km 00:36 | 35 km 00:33 |
|||
| . | Daşoguz× |
45 km 00:54 | 8.8 km 00:18 |
||||
| . | Дашогуз (въезд)× |
48 km 00:59 | 2.9 km 00:06 |
||||
| . | R167 |
Гёроглы (въезд)× |
64 km 01:15 | 16 km 00:15 |
|||
| . | Görogly× |
66 km 01:20 | 2.6 km 00:05 |
||||
| . | Гёроглы (въезд)× |
68 km 01:24 | 2.1 km 00:04 |
||||
| R165 | Lebap Region | 169 km 02:41 |
|||||
| . | Гёроглы × Керпичли× |
237 km 04:06 | |||||
| . | Газаджак (въезд)× |
240 km 04:09 | 2.9 km 00:03 |
||||
| . | Gazojak× |
241 km 04:11 | 1 km 00:02 |
||||
| . | Газаджак (въезд)× |
243 km 04:15 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Газаджак × Лебап× |
282 km 04:52 | 39 km 00:37 |
||||
| . | Бирата (въезд)× |
353 km 05:59 | 71 km 01:08 |
||||
| . | Кабаклы (въезд)× |
442 km 07:25 | 89 km 01:25 |
||||
| . | Сейди (въезд)× |
488 km 08:08 | 45 km 00:43 |
||||
| . | Seýdi× |
492 km 08:18 | 5 km 00:10 |
||||
| . | Сейди (въезд)× |
498 km 08:30 | 5.7 km 00:12 |
||||
| . | Гуйнук (въезд)× |
515 km 08:45 | 16 km 00:16 |
||||
| . | Гуйнук× |
516 km 08:49 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | Гуйнук (въезд)× |
519 km 08:53 | 2.3 km 00:05 |
||||
| . | Галкыныш (въезд)× |
528 km 09:02 | 9.1 km 00:09 |
||||
| . | Galkynyş× |
530 km 09:06 | 1.7 km 00:04 |
||||
| . | Галкыныш (въезд)× |
531 km 09:08 | 1.3 km 00:03 |
||||
| . | Туркменабад (въезд)× |
563 km 09:39 | 32 km 00:31 |
||||
| . | Türkmenabat× |
572 km 09:57 | 9 km 00:18 |
||||
| . | Туркменабад (въезд)× |
581 km 10:16 | 9 km 00:18 |
||||
| . | Туркменабад (въезд)× |
581 km 10:17 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | М37 |
М37 × Керпичли× |
694 km 11:54 | 113 km 01:37 |
|||
| М37 | Mary Region | 59 km 00:51 |
|||||
| . | Захмет (въезд)× |
753 km 12:45 | |||||
| . | Байрамали (въезд)× |
785 km 13:12 | 32 km 00:27 |
||||
| . | М37 × Байрамли (центр)× |
792 km 13:27 | 7.5 km 00:15 |
||||
| . | М37 |
Байрамали (въезд)× |
794 km 13:32 | 2.1 km 00:04 |
|||
| . | Мары (въезд)× |
808 km 13:41 | 13 km 00:10 |
||||
| . | М37 × А388× |
822 km 14:10 | 14 km 00:29 |
||||
| . | Мары (въезд)× |
827 km 14:20 | 5.1 km 00:10 |
||||
| . | М37 |
М37 × Серахс× |
893 km 15:18 | 66 km 00:57 |
|||
| М37 | Ahal Region | 49 km 00:42 |
|||||
| . | М37 × Сакар-Чаге× |
942 km 16:00 | |||||
| . | М37 × Серахс× |
957 km 16:13 | 15 km 00:13 |
||||
| . | М37 × Теджен (въезд)× |
965 km 16:19 | 7.6 km 00:07 |
||||
| . | М37 × Теджен (въезд)× |
969 km 16:28 | 4.1 km 00:08 |
||||
| . | М37 |
Душак (въезд)× |
1013 km 16:59 | 44 km 00:32 |
|||
| . | Душак (въезд)× |
1016 km 17:02 | 3 km 00:02 |
||||
| . | М37 × Карахан× |
1040 km 17:19 | 24 km 00:17 |
||||
| . | Кака (въезд)× |
1054 km 17:29 | 14 km 00:10 |
||||
| . | М37 × Мехинли× |
1080 km 17:48 | 26 km 00:19 |
||||
| . | М37 × Артык× |
1089 km 17:55 | 9 km 00:07 |
||||
| . | М37 × Бабадурмаз× |
1094 km 17:58 | 4.9 km 00:04 |
||||
| . | М37 × Джашлик× |
1148 km 18:38 | 54 km 00:39 |
||||
| . | М37 × Аннау× |
1173 km 18:56 | 25 km 00:18 |
||||
| . | Ашхабад (въезд)× |
1175 km 18:57 | 1.3 km 00:01 |
||||
| . | Ашхабад (М37 × пр. Великого Сапармурата Туркменбаши)× |
1183 km 19:14 | 8.6 km 00:18 |
||||
| . | М37 × Ашхабад (пр-т Атамурата Ниязова)× |
1186 km 19:19 | 2.3 km 00:05 |
||||
| . | М37 |
М37 × Абадан (центр)× |
1207 km 20:03 | 21 km 00:44 |
|||
| . | Ашхабад (въезд)× |
1210 km 20:09 | 3 km 00:06 |
||||
| . | Гёкдепе (въезд)× |
1227 km 20:21 | 17 km 00:12 |
||||
| . | М37 × Гёкдепе (центр)× |
1228 km 20:24 | 1.3 km 00:03 |
||||
| . | Гёкдепе (въезд)× |
1232 km 20:31 | 3.3 km 00:07 |
||||
| . | М37 |
Яраджа (въезд)× |
1264 km 20:54 | 32 km 00:23 |
|||
| . | М37 × Яраджи× |
1265 km 20:55 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Яраджа (въезд)× |
1267 km 20:59 | 2 km 00:04 |
||||
| . | М37 |
Бахерден (въезд)× |
1283 km 21:11 | 16 km 00:12 |
|||
| . | М37 × Бахерден× |
1284 km 21:12 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Бахерден (въезд)× |
1286 km 21:16 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | М37 |
М37 × Бами× |
1313 km 21:36 | 27 km 00:20 |
|||
| . | М37 × Бами× |
1356 km 22:07 | 43 km 00:31 |
||||
| М37 | Balkan Region | 47 km 00:34 |
|||||
| . | Сердар (въезд)× |
1403 km 22:41 | |||||
| . | М37 × Сердар× |
1405 km 22:44 | 1.4 km 00:03 |
||||
| . | Serdar× |
1406 km 22:48 | 1.6 km 00:03 |
||||
| . | Сердар (въезд)× |
1410 km 22:55 | 3.7 km 00:08 |
||||
| . | R15 |
R15 × Ходжакала× |
1438 km 23:25 | 28 km 00:30 |
|||
| . | Махтумкули × Ходжакала× |
1467 km 23:57 | 30 km 00:32 |
||||
| . | Махтумкули (въезд)× |
1479 km 24:09 | 12 km 00:13 |
||||
Magtymguly, Balkan Region, Turkmenistan |
1481 km 24:13 | 1.8 km 00:04 |
|||||
| Click to bypass selected cities and countries | |||||||
Detour feature displays a detour route between Boldumsaz and Magtymguly; to delete the detour route, please click on the link distance from Boldumsaz to Magtymguly or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Boldumsaz → Magtymguly for car driving; offers the following routes: fastest route 1481 km, shortest route 870 km, economy route 870 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Boldumsaz to other cities of Turkmenistan.
In the table and on the map the roadways Boldumsaz → Magtymguly are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Boldumsaz to Magtymguly is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Boldumsaz → Magtymguly can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.