en
| Distance from Gökdepe | Length of section |
| Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Gökdepe, Ahal Region, Turkmenistan, TM |
time | time |
|||||
| . | М37 × Гёкдепе (центр)× |
0.3 km 00:01 | 0.3 km 00:01 |
||||
| . | Гёкдепе (въезд)× |
3.6 km 00:07 | 3.3 km 00:07 |
||||
| . | М37 |
Яраджа (въезд)× |
36 km 00:31 | 32 km 00:23 |
|||
| . | Яраджа (въезд)× |
39 km 00:36 | 2.5 km 00:05 |
||||
| . | М37 |
Бахерден (въезд)× |
55 km 00:48 | 16 km 00:12 |
|||
| . | Бахерден (въезд)× |
58 km 00:53 | 2.6 km 00:05 |
||||
| . | М37 |
М37 × Бами× |
128 km 01:44 | 70 km 00:51 |
|||
| М37 | Balkan Region | 47 km 00:34 |
|||||
| . | Сердар (въезд)× |
175 km 02:18 | |||||
| . | Сердар (въезд)× |
181 km 02:30 | 5.7 km 00:12 |
||||
| . | М37 |
М37 × Кумдаг× |
344 km 04:28 | 163 km 01:58 |
|||
| . | Балканабат (въезд)× |
376 km 04:51 | 32 km 00:23 |
||||
| . | Balkanabat× |
379 km 04:57 | 2.9 km 00:06 |
||||
| . | Балканабат (въезд)× |
382 km 05:04 | 3.6 km 00:07 |
||||
| . | М37 |
М37 × Джебел× |
400 km 05:17 | 18 km 00:13 |
|||
| . | Belek(Turkm)× |
449 km 05:52 | 49 km 00:35 |
||||
| . | М37 × Кёнеургенч× |
497 km 06:27 | 48 km 00:35 |
||||
| . | Кенар (въезд)× |
523 km 06:46 | 26 km 00:19 |
||||
| . | Туркменбаши (въезд)× |
527 km 06:50 | 4.1 km 00:04 |
||||
| . | М37 × порт Туркменбаши× |
528 km 06:52 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | ПП Порт Туркменбаши× |
531 km 07:43 | 2.8 km 00:51 |
||||
| ferry | AZ Azerbaijan | 328 km 17:53 |
|||||
| . | ПП Порт Баку× |
859 km 25:36 | |||||
| . | Baku× |
877 km 26:59 | 19 km 01:23 |
||||
| . | Баку (въезд)× |
883 km 27:10 | 5.8 km 00:12 |
||||
| . | М2 × Локбатан× |
897 km 27:22 | 14 km 00:12 |
||||
| . | М2 |
М2 × R44 × Аджигабул (въезд)× |
997 km 28:48 | 100 km 01:26 |
|||
| . | М2 × Аджигабул× |
1009 km 28:59 | 12 km 00:11 |
||||
| . | М2 |
Кюрдамир (въезд)× |
1075 km 29:56 | 66 km 00:57 |
|||
| . | Kurdamir× |
1076 km 29:58 | 0.8 km 00:02 |
||||
| . | Кюрдамир (въезд)× |
1078 km 30:01 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | M2 |
М2 × R32× |
1122 km 30:39 | 44 km 00:38 |
|||
| . | M2 × R14× |
1143 km 30:57 | 21 km 00:18 |
||||
| . | М2 |
М2 Х R28× |
1168 km 31:18 | 25 km 00:21 |
|||
| . | М2 × R25× |
1194 km 31:41 | 26 km 00:22 |
||||
| . | Далимамедли (въезд)× |
1219 km 32:02 | 25 km 00:22 |
||||
| . | М5 × R51× |
1226 km 32:09 | 7.3 km 00:06 |
||||
| . | R51 |
Гянджа (въезд)× |
1234 km 32:15 | 7.6 km 00:07 |
|||
| . | Ganja× |
1238 km 32:23 | 4 km 00:08 |
||||
| . | Гянджа (ул. Парвиз Самадов × ул. Хасан Алиев)× |
1238 km 32:25 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Гянджа (въезд)× |
1240 km 32:28 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | R50 |
M5 × R50× |
1251 km 32:38 | 11 km 00:10 |
|||
| . | М5 |
Шамкир (въезд)× |
1272 km 32:56 | 21 km 00:18 |
|||
| . | Тауз (въезд)× |
1310 km 33:29 | 38 km 00:33 |
||||
| . | Tovuz× |
1311 km 33:31 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | Тауз (въезд)× |
1313 km 33:35 | 1.7 km 00:04 |
||||
| . | М5 |
Акстафа (въезд)× |
1332 km 33:51 | 19 km 00:16 |
|||
| . | Газах (въезд)× |
1337 km 33:55 | 5.3 km 00:05 |
||||
| . | Газах (въезд)× |
1345 km 34:11 | 7.7 km 00:16 |
||||
| . | M2 |
МАПП Сыныг керпю× |
1381 km 35:12 | 37 km 01:01 |
|||
| GE Georgia | 0.7 km 01:01 |
||||||
| . | МАПП Красный Мост× |
1382 km 36:13 | |||||
| . | ს4 |
ს6 × ს4× |
1430 km 37:25 | 48 km 01:12 |
|||
| . | Тбилиси (въезд)× |
1435 km 37:29 | 4.3 km 00:04 |
||||
| . | Tbilisi× |
1441 km 37:42 | 6.3 km 00:13 |
||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
1447 km 37:55 | 6.5 km 00:13 |
||||
| . | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
1457 km 38:02 | 10 km 00:07 |
|||
| . | ს1 × ს3× |
1465 km 38:10 | 7.9 km 00:08 |
||||
| . | Гори (въезд)× |
1518 km 38:55 | 53 km 00:45 |
||||
| . | Хашури (въезд)× |
1565 km 39:36 | 47 km 00:40 |
||||
| . | Khashuri× |
1566 km 39:38 | 1 km 00:02 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
1567 km 39:39 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
1567 km 39:39 | 0.1 km 00:00 |
||||
| . | ს1 |
Хашури (въезд)× |
1569 km 39:44 | 2.3 km 00:05 |
|||
| . | Сурами (въезд)× |
1569 km 39:44 | 0.4 km 00:00 |
||||
| . | Surami× |
1571 km 39:48 | 2 km 00:04 |
||||
| . | Сурами (въезд)× |
1573 km 39:53 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
1630 km 40:42 | 57 km 00:49 |
|||
| . | Зестафони (въезд)× |
1632 km 40:43 | 2.2 km 00:02 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
1664 km 41:11 | 32 km 00:27 |
||||
| . | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
1670 km 41:22 | 5.6 km 00:11 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
1670 km 41:23 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | ს1 |
Самтредия(въезд)× |
1698 km 41:47 | 28 km 00:24 |
|||
| . | Самтредиа (въезд)× |
1700 km 41:51 | 2 km 00:04 |
||||
| . | ს12 |
ს 12 × შ 2× |
1708 km 41:58 | 8.1 km 00:07 |
|||
| . | შ2 |
Чохатури (въезд)× |
1726 km 42:14 | 18 km 00:16 |
|||
| . | Chokhatauri× |
1729 km 42:21 | 3.2 km 00:07 |
||||
| . | Чохатаури (въезд)× |
1730 km 42:23 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
1752 km 42:41 | 22 km 00:19 |
|||
| . | შ 2 × შ 46× |
1754 km 42:45 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | Озургети (въезд)× |
1755 km 42:48 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Кобулети (въезд)× |
1780 km 43:09 | 25 km 00:21 |
|||
| . | ს2 |
Батуми (въезд)× |
1804 km 43:30 | 24 km 00:21 |
|||
| . | Batumi× |
1806 km 43:34 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | Батуми (въезд)× |
1809 km 43:40 | 2.6 km 00:05 |
||||
| . | ს2 |
ПП Сарпи× |
1824 km 44:24 | 15 km 00:44 |
|||
| TR Turkey Black Sea Region | 0.1 km 01:00 |
||||||
| . | ПП Сарпи× |
1824 km 45:24 | |||||
| D.010 | 3.1 km 00:33 |
||||||
| . | 1827 km 45:57 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.4 km 00:03 |
|||||
| . | Kemalpaşa (Artvin)× |
1829 km 46:00 | |||||
| D.010 | 0.3 km 00:01 |
||||||
| . | 1829 km 46:00 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 12 km 00:10 |
|||||
| . | Хопа (въезд)× |
1841 km 46:11 | |||||
| . | Hopa× |
1843 km 46:15 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | Хопа (въезд)× |
1844 km 46:17 | 0.6 km 00:01 |
||||
| D.010 | 11 km 00:08 |
||||||
| . | Архави (въезд)× |
1855 km 46:25 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 43 km 00:31 |
|||||
| . | Пазар (въезд)× |
1898 km 46:56 | |||||
| . | Ризе (въезд)× |
1937 km 47:24 | 40 km 00:29 |
||||
| D.010 | 10 km 00:07 |
||||||
| . | Ийидере (въезд)× |
1947 km 47:32 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.9 km 00:02 |
|||||
| . | İyidere× |
1948 km 47:34 | |||||
| D.010 | 0.7 km 00:02 |
||||||
| . | Ийидере (въезд)× |
1949 km 47:35 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 25 km 00:18 |
|||||
| . | Сюрмене (въезд)× |
1974 km 47:53 | |||||
| D.010 | 15 km 00:11 |
||||||
| . | Арсин (въезд)× |
1989 km 48:04 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.7 km 00:04 |
|||||
| . | Arsin× |
1991 km 48:07 | |||||
| D.010 | 2.9 km 00:06 |
||||||
| . | Арсин (въезд)× |
1994 km 48:13 | |||||
| . | Йомра (въезд)× |
1996 km 48:15 | 2.3 km 00:02 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 2.4 km 00:05 |
|||||
| . | Yomra× |
1998 km 48:20 | |||||
| D.010 | 1.4 km 00:03 |
||||||
| . | Йомра (въезд)× |
2000 km 48:23 | |||||
| . | Пелитли (въезд)× |
2004 km 48:26 | 4.6 km 00:03 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 4.4 km 00:03 |
|||||
| . | Трабзон (въезд)× |
2009 km 48:30 | |||||
| . | Трабзон (въезд)× |
2009 km 48:30 | 0.2 km 00:00 |
||||
| . | Трабзон (въезд)× |
2017 km 48:35 | 7.7 km 00:06 |
||||
| D.010 | 3.1 km 00:02 |
||||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
2020 km 48:37 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.5 km 00:01 |
|||||
| . | Yıldızlı× |
2020 km 48:38 | |||||
| D.010 | 0.5 km 00:01 |
||||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
2021 km 48:39 | |||||
| . | 2021 km 48:40 | 0.6 km 00:00 |
|||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.6 km 00:01 |
|||||
| . | Söğütlü (Trabzon)× |
2022 km 48:41 | |||||
| D.010 | 0.8 km 00:02 |
||||||
| . | 2023 km 48:43 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.9 km 00:01 |
|||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
2024 km 48:43 | |||||
| . | Akçaabat× |
2026 km 48:47 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
2027 km 48:49 | 1.1 km 00:02 |
||||
| D.010 | 18 km 00:13 |
||||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
2045 km 49:02 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.7 km 00:04 |
|||||
| . | Çarşıbaşı× |
2046 km 49:06 | |||||
| D.010 | 0.8 km 00:02 |
||||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
2047 km 49:08 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 10 km 00:08 |
|||||
| . | Вакфыкебир (въезд)× |
2058 km 49:15 | |||||
| D.010 | 3.5 km 00:03 |
||||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
2061 km 49:18 | |||||
| D.010 | 5.9 km 00:04 |
||||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
2067 km 49:22 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 2.1 km 00:04 |
|||||
| . | Eynesil× |
2069 km 49:26 | |||||
| D.010 | 1.6 km 00:03 |
||||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
2071 km 49:30 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 9.7 km 00:07 |
|||||
| . | Гереле (въезд)× |
2080 km 49:37 | |||||
| . | Görele× |
2082 km 49:40 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | Гереле (въезд)× |
2084 km 49:43 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
2100 km 49:55 | 16 km 00:12 |
||||
| D.010 | 29 km 00:21 |
||||||
| . | Кешап (въезд)× |
2129 km 50:16 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 7.4 km 00:05 |
|||||
| . | D.010 × D.865× |
2136 km 50:21 | |||||
| . | Giresun× |
2141 km 50:32 | 5 km 00:10 |
||||
| . | Гиресун (въезд)× |
2148 km 50:46 | 6.9 km 00:14 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
2155 km 50:51 | 6.4 km 00:05 |
||||
| . | Bulancak× |
2158 km 50:58 | 3.4 km 00:07 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
2161 km 51:04 | 2.8 km 00:06 |
||||
| D.010 | 5.1 km 00:04 |
||||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
2166 km 51:08 | |||||
| D.010 | 5.2 km 00:05 |
||||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
2171 km 51:13 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.2 km 00:03 |
|||||
| . | Gülyalı× |
2172 km 51:16 | |||||
| D.010 | 0.7 km 00:01 |
||||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
2173 km 51:17 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 9.8 km 00:08 |
|||||
| . | Орду (въезд)× |
2183 km 51:25 | |||||
| . | Ordu× |
2186 km 51:32 | 3.3 km 00:07 |
||||
| . | Орду (въезд)× |
2189 km 51:39 | 3.4 km 00:07 |
||||
| D.010 | 29 km 00:25 |
||||||
| . | Боламан (въезд)× |
2219 km 52:05 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 5.2 km 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.55× |
2224 km 52:09 | |||||
| . | Fatsa× |
2227 km 52:14 | 2.4 km 00:05 |
||||
| D.010 | 1.1 km 00:02 |
||||||
| . | D.010 × 52.76× |
2228 km 52:16 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 2.6 km 00:05 |
|||||
| . | Фатса (въезд)× |
2230 km 52:21 | |||||
| D.010 | 14 km 00:12 |
||||||
| . | D.010 × 52.81× |
2245 km 52:34 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.9 km 00:02 |
|||||
| . | Унье (въезд)× |
2247 km 52:36 | |||||
| . | Ünye× |
2248 km 52:39 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | Унье (въезд)× |
2253 km 52:48 | 4.4 km 00:09 |
||||
| D.010 | 3.5 km 00:03 |
||||||
| . | D.010 × 52.77× |
2256 km 52:51 | |||||
| D.010 | 4.5 km 00:04 |
||||||
| . | D.010 × 52.79× |
2261 km 52:55 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 16 km 00:14 |
|||||
| . | Терме (въезд)× |
2277 km 53:09 | |||||
| . | Terme× |
2279 km 53:14 | 2.7 km 00:05 |
||||
| . | Терме (въезд)× |
2282 km 53:19 | 2.5 km 00:05 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
2298 km 53:33 | 16 km 00:14 |
||||
| . | Çarşamba× |
2301 km 53:40 | 3.2 km 00:06 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
2304 km 53:46 | 3 km 00:06 |
||||
| D.010 | 18 km 00:15 |
||||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
2322 km 54:01 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 5.9 km 00:12 |
|||||
| . | Tekkeköy× |
2328 km 54:13 | |||||
| D.010 | 3.7 km 00:08 |
||||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
2331 km 54:21 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.2 km 00:01 |
|||||
| . | Самсун (въезд)× |
2333 km 54:22 | |||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
2334 km 54:25 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | D.010 × D.795× |
2345 km 54:37 | 11 km 00:11 |
||||
| . | D.795 |
Самсун (въезд)× |
2349 km 54:45 | 4.1 km 00:08 |
|||
| D.795 | 36 km 00:31 |
||||||
| . | Кавак (въезд)× |
2385 km 55:16 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 1.8 km 00:02 |
|||||
| . | D.795 × 55.51× |
2387 km 55:18 | |||||
| D.795 | 1.7 km 00:02 |
||||||
| . | Кавак (въезд)× |
2388 km 55:20 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 14 km 00:12 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
2402 km 55:31 | |||||
| D.795 | 8.1 km 00:06 |
||||||
| . | D.795 × 55.57× |
2410 km 55:37 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 8.2 km 00:06 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
2418 km 55:43 | |||||
| D.795 | 3.8 km 00:08 |
||||||
| . | Хавза (въезд)× |
2422 km 55:51 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 10 km 00:09 |
|||||
| . | D.100 × D.805× |
2432 km 56:00 | |||||
| . | D.100 |
Османджик (въезд)× |
2506 km 57:03 | 73 km 01:04 |
|||
| . | Osmancık× |
2508 km 57:08 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
2509 km 57:11 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | D.100 × D.785× |
2551 km 57:47 | 42 km 00:37 |
||||
| . | D.100 × Тосья (въезд)× |
2584 km 58:15 | 33 km 00:28 |
||||
| D.100 | Central Anatolia Region | 38 km 00:33 |
|||||
| . | D.100 × D.765× |
2622 km 58:48 | |||||
| D.100 | 34 km 00:29 |
||||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
2656 km 59:17 | |||||
| D.100 | Central Anatolia Region | 1.4 km 00:03 |
|||||
| . | D.100 × 18.75× |
2657 km 59:20 | |||||
| D.100 | 0.8 km 00:02 |
||||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
2658 km 59:22 | |||||
| D.100 | Central Anatolia Region | 30 km 00:26 |
|||||
| . | Черкеш (въезд)× |
2688 km 59:48 | |||||
| . | Черкеш (въезд)× |
2691 km 59:53 | 2.6 km 00:05 |
||||
| D.100 | Black Sea Region | 30 km 00:26 |
|||||
| . | D.100 × D.755× |
2721 km 60:19 | |||||
| . | D.100 × Гереде× |
2752 km 60:45 | 31 km 00:27 |
||||
| . | Гереде (въезд)× |
2755 km 60:48 | 2.9 km 00:02 |
||||
| . | D.100 |
D.100 × O.4× |
2760 km 60:52 | 5.3 km 00:05 |
|||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
2869 km 62:12 | 109 km 01:19 |
|||
| O.4 | Marmara Region | 187 km 02:15 |
|||||
| . | O.4 × O.2× |
3056 km 64:27 | |||||
| . | O.2 |
O.2 × O.3× |
3090 km 64:51 | 34 km 00:25 |
|||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
3306 km 67:27 | 216 km 02:36 |
|||
| . | O.3 × D.100× |
3321 km 67:38 | 16 km 00:11 |
||||
| . | D.100 |
МАПП Капикуле× |
3331 km 68:16 | 9.8 km 00:37 |
|||
| BG Bulgaria Haskovo Province | 1.9 km 01:02 |
||||||
| . | МАПП Капитан Андреево× |
3333 km 69:17 | |||||
| . | 8 |
8 × А4× |
3338 km 69:52 | 4.8 km 00:34 |
|||
| . | А4 |
А4 × 76× |
3378 km 70:20 | 40 km 00:29 |
|||
| . | 76 |
Харманли (въезд)× |
3378 km 70:20 | 0.3 km 00:00 |
|||
| . | 76 × 8× |
3378 km 70:21 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | 8 |
8 × 808× |
3380 km 70:24 | 1.4 km 00:03 |
|||
| . | 5 × 8 × 8007× |
3409 km 70:49 | 29 km 00:25 |
||||
| . | 5 |
5 × 8× |
3413 km 70:53 | 4.9 km 00:04 |
|||
| . | 8 |
8 × 506× |
3427 km 71:05 | 14 km 00:12 |
|||
| 8 | Plovdiv Province | 55 km 00:47 |
|||||
| . | Пловдив (въезд)× |
3482 km 71:53 | |||||
| . | 565 |
8 × 56 × 565× |
3485 km 71:56 | 3 km 00:03 |
|||
| . | 56 |
А1 × 56× |
3490 km 72:01 | 4.8 km 00:05 |
|||
| . | А1 |
А1 × 8005× |
3511 km 72:16 | 21 km 00:15 |
|||
| А1 | Pazardzhik Province | 43 km 00:31 |
|||||
| . | А1 × 8402× |
3554 km 72:47 | |||||
| А1 | Sofia Province | 23 km 00:17 |
|||||
| . | А1 × 8× |
3577 km 73:03 | |||||
| А1 | Sofia-city | 40 km 00:29 |
|||||
| . | А1 × 8× |
3617 km 73:32 | |||||
| . | София (въезд)× |
3623 km 73:37 | 5.9 km 00:04 |
||||
Sofia, Sofia-city, Bulgaria |
3636 km 74:03 | 13 km 00:27 |
|||||
| Click to bypass selected cities and countries | |||||||
Detour feature displays a detour route between Gökdepe and Sofia; to delete the detour route, please click on the link distance from Gökdepe to Sofia or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Gökdepe → Sofia for car driving; offers the following routes: fastest route 3636 km, shortest route 3325 km, economy route 3613 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Gökdepe to other cities of Turkmenistan.
In the table and on the map the roadways Gökdepe → Sofia are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Gökdepe to Sofia is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Gökdepe → Sofia can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.