Distance from Kunya-Urgench | Length of section |
Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Kunya-Urgench, Daşoguz Region, Turkmenistan, TM |
time | time |
|||||
. | Кёнеургенч (въезд)× |
6.1 km 00:12 | 6.1 km 00:12 |
||||
. | А381 |
Болдумсаз (въезд)× |
45 km 00:50 | 39 km 00:38 |
|||
. | Boldumsaz× |
48 km 00:55 | 2.4 km 00:05 |
||||
. | Болдумсаз (въезд)× |
49 km 00:57 | 1.2 km 00:03 |
||||
. | А381 |
Дашогуз (въезд)× |
84 km 01:31 | 35 km 00:33 |
|||
. | Daşoguz× |
92 km 01:48 | 8.8 km 00:18 |
||||
. | Дашогуз (въезд)× |
95 km 01:54 | 2.9 km 00:06 |
||||
. | R167 |
Гёроглы (въезд)× |
111 km 02:10 | 16 km 00:15 |
|||
. | Görogly× |
114 km 02:15 | 2.6 km 00:05 |
||||
. | Гёроглы (въезд)× |
116 km 02:19 | 2.1 km 00:04 |
||||
R165 | Lebap Region | 169 km 02:41 |
|||||
. | Гёроглы × Керпичли× |
285 km 05:01 | |||||
. | Газаджак (въезд)× |
288 km 05:03 | 2.9 km 00:03 |
||||
. | Gazojak× |
289 km 05:06 | 1 km 00:02 |
||||
. | Газаджак (въезд)× |
291 km 05:10 | 2.1 km 00:04 |
||||
. | Газаджак × Лебап× |
330 km 05:47 | 39 km 00:37 |
||||
. | Джигербент× |
365 km 06:21 | 36 km 00:34 |
||||
. | Бирата (въезд)× |
401 km 06:54 | 35 km 00:34 |
||||
. | Кабаклы (въезд)× |
490 km 08:20 | 89 km 01:25 |
||||
. | Сейди (въезд)× |
535 km 09:03 | 45 km 00:43 |
||||
. | Seýdi× |
540 km 09:13 | 5 km 00:10 |
||||
. | Сейди (въезд)× |
546 km 09:24 | 5.7 km 00:12 |
||||
. | Галкыныш (въезд)× |
576 km 09:53 | 30 km 00:28 |
||||
. | Galkynyş× |
577 km 09:56 | 1.7 km 00:04 |
||||
. | Галкыныш (въезд)× |
579 km 09:59 | 1.3 km 00:03 |
||||
. | Туркменабад (въезд)× |
611 km 10:29 | 32 km 00:31 |
||||
. | М37 × Туркменабад (ул. Ак Бугдай)× |
617 km 10:42 | 6 km 00:12 |
||||
. | Türkmenabat× |
620 km 10:48 | 3 km 00:06 |
||||
. | Туркменабад (въезд)× |
629 km 11:06 | 9 km 00:18 |
||||
. | Туркменабад (въезд)× |
629 km 11:07 | 0.6 km 00:01 |
||||
. | М37 |
М37 × Керпичли× |
742 km 12:45 | 113 km 01:37 |
|||
М37 | Mary Region | 59 km 00:51 |
|||||
. | Захмет (въезд)× |
801 km 13:35 | |||||
. | Байрамали (въезд)× |
833 km 14:03 | 32 km 00:27 |
||||
. | М37 × Байрамли (центр)× |
840 km 14:18 | 7.5 km 00:15 |
||||
. | М37 |
Байрамали (въезд)× |
842 km 14:22 | 2.1 km 00:04 |
|||
. | Мары (въезд)× |
855 km 14:32 | 13 km 00:10 |
||||
. | М37 × А388× |
869 km 15:00 | 14 km 00:29 |
||||
. | Мары (въезд)× |
875 km 15:11 | 5.1 km 00:10 |
||||
. | М37 |
М37 × Серахс× |
941 km 16:08 | 66 km 00:57 |
|||
М37 | Ahal Region | 49 km 00:42 |
|||||
. | М37 × Сакар-Чаге× |
990 km 16:50 | |||||
. | М37 × Серахс× |
1005 km 17:03 | 15 km 00:13 |
||||
. | М37 × Теджен (въезд)× |
1012 km 17:10 | 7.6 km 00:07 |
||||
. | М37 × Теджен (въезд)× |
1017 km 17:18 | 4.1 km 00:08 |
||||
. | М37 |
Душак (въезд)× |
1060 km 17:50 | 44 km 00:32 |
|||
. | Душак (въезд)× |
1063 km 17:52 | 3 km 00:02 |
||||
. | М37 × Карахан× |
1087 km 18:09 | 24 km 00:17 |
||||
. | Кака (въезд)× |
1102 km 18:20 | 14 km 00:10 |
||||
. | М37 × Мехинли× |
1128 km 18:39 | 26 km 00:19 |
||||
. | М37 × Артык× |
1137 km 18:45 | 9 km 00:07 |
||||
. | М37 × Бабадурмаз× |
1142 km 18:49 | 4.9 km 00:04 |
||||
. | М37 × Джашлик× |
1196 km 19:28 | 54 km 00:39 |
||||
. | М37 × Аннау× |
1221 km 19:46 | 25 km 00:18 |
||||
. | Ашхабад (въезд)× |
1223 km 19:47 | 1.3 km 00:01 |
||||
. | Ашхабад (М37 × пр. Великого Сапармурата Туркменбаши)× |
1231 km 20:05 | 8.6 km 00:18 |
||||
. | М37 × Ашхабад (пр-т Атамурата Ниязова)× |
1233 km 20:10 | 2.3 km 00:05 |
||||
. | М37 |
М37 × Абадан (центр)× |
1255 km 20:53 | 21 km 00:44 |
|||
. | Ашхабад (въезд)× |
1258 km 20:59 | 3 km 00:06 |
||||
. | Гёкдепе (въезд)× |
1275 km 21:12 | 17 km 00:12 |
||||
. | М37 × Гёкдепе (центр)× |
1276 km 21:14 | 1.3 km 00:03 |
||||
. | Гёкдепе (въезд)× |
1279 km 21:21 | 3.3 km 00:07 |
||||
. | М37 |
Яраджа (въезд)× |
1312 km 21:45 | 32 km 00:23 |
|||
. | М37 × Яраджи× |
1312 km 21:46 | 0.6 km 00:01 |
||||
. | Яраджа (въезд)× |
1314 km 21:50 | 2 km 00:04 |
||||
. | М37 |
Бахерден (въезд)× |
1331 km 22:02 | 16 km 00:12 |
|||
. | М37 × Бахерден× |
1331 km 22:03 | 0.6 km 00:01 |
||||
. | Бахерден (въезд)× |
1333 km 22:07 | 2.1 km 00:04 |
||||
. | М37 |
М37 × Бами× |
1361 km 22:27 | 27 km 00:20 |
|||
. | М37 × Бами× |
1404 km 22:58 | 43 km 00:31 |
||||
М37 | Balkan Region | 47 km 00:34 |
|||||
. | Сердар (въезд)× |
1451 km 23:32 | |||||
. | М37 × Сердар× |
1452 km 23:35 | 1.4 km 00:03 |
||||
. | Сердар (въезд)× |
1455 km 23:39 | 2.2 km 00:05 |
||||
. | Сердар (въезд)× |
1457 km 23:44 | 2.1 km 00:04 |
||||
. | М37 |
М37 × Берекет× |
1526 km 24:34 | 69 km 00:50 |
|||
. | М37 × Кумдаг× |
1619 km 25:41 | 94 km 01:08 |
||||
. | М37 × Узбой× |
1621 km 25:42 | 1.7 km 00:01 |
||||
. | Балканабат (въезд)× |
1652 km 26:04 | 30 km 00:22 |
||||
Balkanabat, Balkan Region, Turkmenistan |
1654 km 26:10 | 2.9 km 00:06 |
|||||
Click to bypass selected cities and countries |
Detour feature displays a detour route between Kunya-Urgench and Balkanabat; to delete the detour route, please click on the link distance from Kunya-Urgench to Balkanabat or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Kunya-Urgench → Balkanabat for car driving; offers the following routes: fastest route 1654 km, shortest, economy route 686 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Kunya-Urgench to other cities of Turkmenistan.
In the table and on the map the roadways Kunya-Urgench → Balkanabat are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Kunya-Urgench to Balkanabat is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Kunya-Urgench → Balkanabat can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.