Расстояние от Ашхабада | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Ашхабад, Ахалский велаят, Туркменистан, TM |
время | время |
|||||
. | Ашхабад (М37 × пр. Великого Сапармурата Туркменбаши)× |
1.6 км 00:18 | 1.6 км 00:18 |
||||
. | М37 × Ашхабад (пр-т Атамурата Ниязова)× |
4 км 00:23 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | М37 |
Ашхабад (въезд)× |
28 км 01:13 | 24 км 00:50 |
|||
. | Гёкдепе (въезд)× |
45 км 01:25 | 17 км 00:12 |
||||
. | Гёкдепе (въезд)× |
50 км 01:35 | 4.6 км 00:09 |
||||
. | М37 |
Яраджа (въезд)× |
82 км 01:58 | 32 км 00:23 |
|||
. | Яраджа (въезд)× |
85 км 02:03 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | М37 |
Бахерден (въезд)× |
101 км 02:15 | 16 км 00:12 |
|||
. | Бахерден (въезд)× |
104 км 02:21 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | М37 |
М37 × Бами× |
174 км 03:11 | 70 км 00:51 |
|||
М37 | Балканский велаят | 47 км 00:34 |
|||||
. | Сердар (въезд)× |
222 км 03:46 | |||||
. | Сердар (въезд)× |
227 км 03:57 | 5.7 км 00:12 |
||||
. | М37 |
М37 × Кумдаг× |
390 км 05:55 | 163 км 01:58 |
|||
. | Балканабат (въезд)× |
422 км 06:18 | 32 км 00:23 |
||||
. | Балканабат× |
425 км 06:24 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Балканабат (въезд)× |
429 км 06:31 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | М37 |
М37 × Джебел× |
446 км 06:44 | 18 км 00:13 |
|||
. | Белек× |
495 км 07:19 | 49 км 00:35 |
||||
. | М37 × Кёнеургенч× |
544 км 07:55 | 48 км 00:35 |
||||
. | Кенар (въезд)× |
569 км 08:13 | 26 км 00:19 |
||||
. | Туркменбаши (въезд)× |
574 км 08:17 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | М37 × порт Туркменбаши× |
575 км 08:19 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | ПП Порт Туркменбаши× |
577 км 09:10 | 2.8 км 00:51 |
||||
паром | AZ Азербайджан | 328 км 17:53 |
|||||
. | ПП Порт Баку× |
905 км 27:03 | |||||
. | Баку× |
924 км 28:26 | 19 км 01:23 |
||||
. | Баку (въезд)× |
930 км 28:38 | 5.8 км 00:12 |
||||
. | М1 |
М1 × Хырдалан× |
937 км 28:52 | 7 км 00:14 |
|||
. | Хырдалан (въезд)× |
939 км 28:57 | 2.2 км 00:05 |
||||
. | М1 |
М1 × R6× |
952 км 29:06 | 13 км 00:10 |
|||
. | Сумгаит (въезд)× |
965 км 29:17 | 13 км 00:11 |
||||
. | Шабран (въезд)× |
1045 км 30:26 | 80 км 01:09 |
||||
. | M1 |
Куба (въезд)× |
1087 км 31:02 | 42 км 00:36 |
|||
. | Куба× |
1089 км 31:08 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Куба (въезд)× |
1092 км 31:12 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | М1 |
M1 × R5× |
1114 км 31:31 | 22 км 00:19 |
|||
. | ПП Самур× |
1128 км 32:14 | 14 км 00:43 |
||||
RU Россия Дагестан республика | 1.6 км 01:01 |
||||||
. | ПП Яраг-Казмаляр× |
1130 км 33:15 | |||||
. | Р217 × Магарамкент× |
1134 км 33:48 | 3.8 км 00:33 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Р281× |
1142 км 33:55 | 8 км 00:07 |
|||
. | Дербент (въезд)× |
1179 км 34:28 | 38 км 00:33 |
||||
. | Дербент× |
1183 км 34:43 | 3.6 км 00:15 |
||||
. | Дербент (въезд)× |
1188 км 35:00 | 4.7 км 00:17 |
||||
. | Дагестанские огни (въезд)× |
1191 км 35:03 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | Дагестанские огни× |
1193 км 35:07 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Дагестанские огни (въезд)× |
1196 км 35:12 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | Мамедкала (въезд)× |
1202 км 35:18 | 6.1 км 00:05 |
||||
. | Мамедкала× |
1203 км 35:19 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Мамедкала (въезд)× |
1204 км 35:21 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Р217 × Р280× |
1277 км 36:24 | 74 км 01:04 |
||||
. | Махачкала (въезд)× |
1302 км 36:45 | 24 км 00:21 |
||||
. | Хасавюрт (въезд)× |
1385 км 37:57 | 84 км 01:12 |
||||
. | Хасавюрт× |
1389 км 38:06 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | Хасавюрт (въезд)× |
1393 км 38:12 | 3.2 км 00:07 |
||||
Р217 | Чеченская республика | 37 км 00:32 |
|||||
. | Гудермес (въезд)× |
1429 км 38:44 | |||||
. | Гудермес× |
1432 км 38:50 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Гудермес (въезд)× |
1435 км 38:55 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Р217 × Аргун× |
1447 км 39:06 | 13 км 00:11 |
||||
. | Мескер-Юрт (въезд)× |
1451 км 39:10 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | Мескер-Юрт× |
1453 км 39:12 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Мескер-Юрт (въезд)× |
1454 км 39:14 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Ассиновская (въезд)× |
1517 км 40:08 | 63 км 00:54 |
||||
Р217 | Ингушская республика | 40 км 00:35 |
|||||
. | Назрань (въезд)× |
1557 км 40:43 | |||||
Р217 | Северная Осетия-Алания | 14 км 00:12 |
|||||
. | Р217 × А161× |
1571 км 40:55 | |||||
. | Беслан (въезд)× |
1579 км 41:02 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | Р217 × А164× |
1604 км 41:23 | 25 км 00:21 |
||||
. | Эльхотово (въезд)× |
1611 км 41:30 | 7.5 км 00:06 |
||||
. | 217 |
Змейская (въезд)× |
1615 км 41:33 | 3.9 км 00:03 |
|||
. | Р217 |
Змейская× |
1616 км 41:35 | 1 км 00:02 |
|||
. | Змейская (въезд)× |
1617 км 41:36 | 0.7 км 00:01 |
||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 25 км 00:22 |
|||||
. | Р217 × Р292× |
1642 км 41:58 | |||||
. | Р217 развилка× |
1654 км 42:09 | 12 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Чегем Второй× |
1680 км 42:27 | 26 км 00:19 |
||||
. | Дугулубгей (въезд)× |
1684 км 42:31 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | Р217 × А158× |
1689 км 42:36 | 5.8 км 00:05 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Баксан× |
1696 км 42:41 | 6.6 км 00:06 |
|||
Р217 | Ставропольский край | 18 км 00:16 |
|||||
. | Р217 × Прогресс× |
1714 км 42:57 | |||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
1727 км 43:08 | |||||
. | Залукокоаже× |
1728 км 43:10 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
1729 км 43:12 | 1 км 00:02 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 41 км 00:35 |
|||||
. | Р217 × А157× |
1770 км 43:47 | |||||
. | Канглы× |
1778 км 43:57 | 8.4 км 00:10 |
||||
. | Р217 × Курсавка× |
1823 км 44:38 | 45 км 00:41 |
||||
. | М29 |
М29 × Невинномысск× |
1873 км 45:21 | 50 км 00:43 |
|||
. | Р217 |
Р217 × А154× |
1885 км 45:32 | 12 км 00:10 |
|||
. | Р217 × Кочубеевское× |
1889 км 45:35 | 3.5 км 00:03 |
||||
Р217 | Краснодарский край | 132 км 01:54 |
|||||
. | Кропоткин (въезд)× |
2021 км 47:29 | |||||
. | Кропоткин (въезд)× |
2024 км 47:35 | 3 км 00:06 |
||||
. | Р217 × М4× |
2117 км 48:55 | 93 км 01:20 |
||||
. | М4 |
М4 × Кущевская× |
2174 км 49:36 | 57 км 00:41 |
|||
М4 | Ростовская область | 20 км 00:15 |
|||||
. | Переход трассы× |
2194 км 49:51 | |||||
. | М4 × Батайск× |
2228 км 50:20 | 34 км 00:30 |
||||
. | А135 |
Ростов-на-Дону × Батайск× |
2240 км 50:29 | 11 км 00:08 |
|||
. | А135 × Батайск× |
2241 км 50:29 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | Ростов-на-Дону (въезд)× |
2262 км 50:48 | 21 км 00:18 |
||||
. | А280 |
А280 × 60К-6× |
2309 км 51:29 | 48 км 00:41 |
|||
. | Таганрог (въезд)× |
2322 км 51:40 | 13 км 00:11 |
||||
. | Таганрог (въезд)× |
2332 км 51:49 | 10 км 00:09 |
||||
. | ПП Весело-Вознесенка× |
2375 км 52:55 | 42 км 01:06 |
||||
UA Украина Донецкая область | 0.4 км 01:00 |
||||||
. | МАПП Новоазовск× |
2375 км 53:55 | |||||
. | М-14 |
Новоазовск× |
2387 км 54:41 | 12 км 00:45 |
|||
. | Мариуполь (въезд)× |
2419 км 55:14 | 33 км 00:33 |
||||
. | Мариуполь× |
2432 км 55:40 | 13 км 00:26 |
||||
. | Мариуполь (въезд)× |
2436 км 55:47 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Мангуш× |
2451 км 56:02 | 15 км 00:16 |
||||
. | М-14 × Т-05-23× |
2453 км 56:07 | 2 км 00:04 |
||||
М-14 | Запорожская область | 90 км 01:23 |
|||||
. | Приморск× |
2543 км 57:29 | |||||
. | Приазовское× |
2597 км 58:23 | 54 км 00:54 |
||||
. | М-14 × Мелитополь× |
2614 км 58:40 | 17 км 00:17 |
||||
. | Мелитополь (въезд)× |
2619 км 58:46 | 5.9 км 00:06 |
||||
. | Мелитополь× |
2622 км 58:51 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Мелитополь (въезд)× |
2629 км 59:07 | 7.9 км 00:16 |
||||
. | М-14 × Т-08-05× |
2636 км 59:13 | 6.8 км 00:06 |
||||
М-14 | Херсонская область | 195 км 02:49 |
|||||
. | М-14 × Цюрупинск× |
2832 км 62:01 | |||||
. | М-14 × Антоновка× |
2842 км 62:09 | 10 км 00:07 |
||||
. | М-14 × Т-15-05× |
2847 км 62:13 | 5.2 км 00:04 |
||||
. | М-14 × Р-47× |
2849 км 62:14 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | М-14 × Херсон× |
2864 км 62:27 | 15 км 00:13 |
||||
. | М-14 (промежуточная)× |
2882 км 62:41 | 19 км 00:13 |
||||
М-14 | Николаевская область | 26 км 00:22 |
|||||
. | М-14 × Николаев× |
2908 км 63:03 | |||||
. | Николаев (въезд)× |
2915 км 63:08 | 6.4 км 00:06 |
||||
. | Николаев× |
2920 км 63:20 | 5.7 км 00:12 |
||||
. | Николаев (въезд)× |
2927 км 63:34 | 7 км 00:14 |
||||
. | М-14 |
Коблево× |
2999 км 64:39 | 71 км 01:04 |
|||
М-14 | Одесская область | 42 км 00:38 |
|||||
. | Одесса (пр. Добровольского × Объездная дорога)× |
3040 км 65:17 | |||||
. | Объездная дорога × М-15 × М-16× |
3061 км 65:35 | 20 км 00:18 |
||||
. | М-15 |
Маяки× |
3089 км 65:59 | 29 км 00:25 |
|||
. | МАПП Маяки (транзит)× |
3098 км 66:07 | 8.2 км 00:08 |
||||
. | МАПП Удобное (транзит)× |
3109 км 66:19 | 12 км 00:12 |
||||
. | М-15 × Т-16-04× |
3133 км 66:41 | 24 км 00:21 |
||||
. | М-15 × Т-16-08× |
3166 км 67:09 | 33 км 00:29 |
||||
. | Татарбунары× |
3191 км 67:36 | 25 км 00:27 |
||||
. | Спасское× |
3207 км 67:55 | 16 км 00:19 |
||||
. | М-15 × Т-16-31× |
3278 км 68:56 | 71 км 01:01 |
||||
. | Болград× |
3282 км 69:04 | 3.5 км 00:08 |
||||
. | МАПП Виноградовка× |
3288 км 69:44 | 6.1 км 00:40 |
||||
MD Молдова | 3.2 км 01:03 |
||||||
. | МАПП Вулканешты× |
3291 км 70:47 | |||||
. | M3 × ПП Вулканешты× |
3291 км 71:17 | 0.4 км 00:30 |
||||
. | M3 |
Вулкэнешть× |
3298 км 71:28 | 7.1 км 00:11 |
|||
. | M3 × L705× |
3312 км 71:45 | 14 км 00:17 |
||||
. | M3 × R34× |
3326 км 71:57 | 14 км 00:12 |
||||
. | Джурджулешты× |
3338 км 72:10 | 12 км 00:13 |
||||
. | M3 × Румыния - Украина× |
3339 км 72:13 | 1.2 км 00:04 |
||||
. | МАПП Джурджулешты× |
3340 км 72:44 | 1.1 км 00:31 |
||||
RO Румыния Галац (жудец) | 1.1 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Галац× |
3341 км 73:45 | |||||
. | 2В |
Галац (въезд)× |
3347 км 74:20 | 5.5 км 00:35 |
|||
. | 2В × 26× |
3354 км 74:34 | 7 км 00:14 |
||||
. | 26 |
Галац× |
3356 км 74:39 | 2.4 км 00:05 |
|||
. | 2В |
2В × 22В× |
3358 км 74:43 | 1.9 км 00:04 |
|||
. | Галац (въезд)× |
3361 км 74:49 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | 25 × 2В× |
3364 км 74:52 | 3.4 км 00:03 |
||||
2В | Брэила (жудец) | 17 км 00:14 |
|||||
. | 23 × 2В× |
3381 км 75:07 | |||||
. | Брэила (въезд)× |
3384 км 75:09 | 2.5 км 00:02 |
||||
. | 2В × 21× |
3387 км 75:12 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | 21 |
Брэила (въезд)× |
3388 км 75:13 | 1 км 00:01 |
|||
. | Визиру (въезд)× |
3418 км 75:39 | 31 км 00:26 |
||||
. | Визиру× |
3420 км 75:41 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Визиру (въезд)× |
3421 км 75:44 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Ынсурэцей (въезд)× |
3432 км 75:54 | 11 км 00:10 |
||||
. | Ынсурэцей× |
3433 км 75:55 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Ынсурэцей (въезд)× |
3434 км 75:57 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 21 × 21А× |
3445 км 76:06 | 11 км 00:10 |
||||
21 | Яломица | 30 км 00:26 |
|||||
. | Слобозия (въезд)× |
3475 км 76:33 | |||||
. | Слобозия (Bulevardul Matei Basarab × Șoseaua Brăilei)× |
3477 км 76:36 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 2А × 21× |
3477 км 76:37 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Слобозия (въезд)× |
3478 км 76:39 | 1.1 км 00:02 |
||||
21 | Кэлэраши (жудец) | 15 км 00:14 |
|||||
. | 21 × 3А× |
3493 км 76:53 | |||||
. | 21 × А2× |
3495 км 76:55 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | А2 |
3 × А2× |
3535 км 77:24 | 40 км 00:29 |
|||
. | А2 × 402× |
3564 км 77:45 | 29 км 00:21 |
||||
А2 | Илфов | 24 км 00:17 |
|||||
. | А2 × СВ× |
3588 км 78:02 | |||||
. | Бухарест (въезд)× |
3589 км 78:03 | 1.3 км 00:01 |
||||
. | 5 × 6× |
3599 км 78:23 | 9.7 км 00:20 |
||||
5 |
Бухарест, Илфов, Румыния |
3600 км 78:55 | 1 км 00:32 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Ашхабадом и Бухарестом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Ашхабада до Бухареста или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Ашхабад → Бухарест на машине, быстрый маршрут 3600 км, короткий маршрут 3195 км, эконом маршрут 3513 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Ашхабада до других городов .
В таблице и на карте трасса Ашхабад → Бухарест показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Ашхабада в Бухарест, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Ашхабад → Бухарест и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.