Расстояние от Ташкепрей | Длина участка |
Быстрый, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Ташкепри, Марыйский велаят, Туркменистан, TM |
время | время |
|||||
. | Ташкепри (въезд)× |
0.6 км 00:01 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | А388 × Ташкепри× |
5.8 км 00:07 | 5.2 км 00:06 |
||||
. | А388 |
Ёлётен (въезд)× |
126 км 02:01 | 120 км 01:54 |
|||
. | Ёлётен (въезд)× |
129 км 02:07 | 3 км 00:06 |
||||
. | А388 |
Мургап (въезд)× |
166 км 02:43 | 37 км 00:36 |
|||
. | Мургап× |
169 км 02:48 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Мургап (въезд)× |
170 км 02:50 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | А388 |
Мары (въезд)× |
175 км 02:56 | 5.6 км 00:05 |
|||
. | М37 × А388× |
183 км 03:12 | 8.1 км 00:17 |
||||
. | Мары (въезд)× |
189 км 03:23 | 5.1 км 00:10 |
||||
. | М37 |
М37 × Серахс× |
255 км 04:20 | 66 км 00:57 |
|||
М37 | Ахалский велаят | 64 км 00:55 |
|||||
. | М37 × Серахс× |
319 км 05:15 | |||||
. | М37 × Теджен (въезд)× |
327 км 05:22 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | М37 × Теджен (въезд)× |
331 км 05:30 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | М37 |
Ашхабад (въезд)× |
537 км 07:59 | 206 км 02:29 |
|||
. | Ашхабад (М37 × пр. Великого Сапармурата Туркменбаши)× |
545 км 08:17 | 8.6 км 00:18 |
||||
. | М37 × Ашхабад (пр-т Атамурата Ниязова)× |
548 км 08:21 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | М37 |
Ашхабад (въезд)× |
572 км 09:11 | 24 км 00:50 |
|||
. | Гёкдепе (въезд)× |
589 км 09:24 | 17 км 00:12 |
||||
. | Гёкдепе (въезд)× |
593 км 09:33 | 4.6 км 00:09 |
||||
. | М37 |
Яраджа (въезд)× |
626 км 09:56 | 32 км 00:23 |
|||
. | Яраджа (въезд)× |
629 км 10:02 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | М37 |
Бахерден (въезд)× |
645 км 10:13 | 16 км 00:12 |
|||
. | Бахерден (въезд)× |
648 км 10:19 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | М37 |
М37 × Бами× |
718 км 11:10 | 70 км 00:51 |
|||
М37 | Балканский велаят | 47 км 00:34 |
|||||
. | Сердар (въезд)× |
765 км 11:44 | |||||
. | Сердар (въезд)× |
771 км 11:56 | 5.7 км 00:12 |
||||
. | М37 |
М37 × Кумдаг× |
934 км 13:53 | 163 км 01:58 |
|||
. | Балканабат (въезд)× |
966 км 14:16 | 32 км 00:23 |
||||
. | Балканабат× |
969 км 14:22 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Балканабат (въезд)× |
972 км 14:30 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | М37 |
М37 × Джебел× |
990 км 14:43 | 18 км 00:13 |
|||
. | Белек× |
1039 км 15:18 | 49 км 00:35 |
||||
. | М37 × Кёнеургенч× |
1087 км 15:53 | 48 км 00:35 |
||||
. | Кенар (въезд)× |
1113 км 16:11 | 26 км 00:19 |
||||
. | Туркменбаши (въезд)× |
1117 км 16:15 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | М37 × порт Туркменбаши× |
1118 км 16:17 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Туркменбаши× |
1121 км 16:29 | 2.8 км 00:12 |
||||
. | Туркменбаши (въезд)× |
1126 км 16:44 | 4.5 км 00:15 |
||||
. | М37 × R18× |
1131 км 16:50 | 5.5 км 00:06 |
||||
. | R18 × Гувлымаяк× |
1151 км 17:11 | 20 км 00:21 |
||||
Гувлымаяк, Балканский велаят, Туркменистан |
1160 км 17:21 | 8.9 км 00:10 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Ташкепрями и Гувлымаяком с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Ташкепрей до Гувлымаяка или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Ташкепри → Гувлымаяк на машине, быстрый, эконом маршрут 1160 км, короткий маршрут 1157 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Ташкепрей до других городов Туркменистана.
В таблице и на карте трасса Ташкепри → Гувлымаяк показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Ташкепрей в Гувлымаяка, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Ташкепри → Гувлымаяк и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.